Física
Controlo de acesso às instalações, racks trancados, videovigilância, registo das intervenções.
Soberania & segurança
A soberania não se decreta: constrói-se na arquitetura, nos contratos e nos procedimentos de operação.
01Soberania & segurança
Seis camadas, da porta da sala até às pessoas que a operam.
Controlo de acesso às instalações, racks trancados, videovigilância, registo das intervenções.
Segmentação, filtragem rigorosa dos fluxos, possibilidade de isolamento total da Internet.
Reforço da segurança (hardening), correções controladas, contas privilegiadas limitadas e rastreadas.
Encriptação em repouso e em trânsito, gestão de chaves, cópias de segurança encriptadas e testadas.
Controlo de acessos por função, registo dos pedidos, proteção contra a extração.
Formação, habilitações, procedimentos escritos e princípio do privilégio mínimo.
02Air-gap
Para os dados mais sensíveis, a infraestrutura funciona sem qualquer ligação à Internet. Os modelos e as correções são entregues em suportes encriptados, cuja integridade é verificada por assinatura antes da instalação.
03Mapeamento
Principais textos nacionais, a título indicativo. Cada projeto é objeto de uma análise específica, confirmada com um consultor jurídico local quando necessário.
54 países mapeados
| País | Texto principal |
|---|---|
| África do Sul | Protection of Personal Information Act (POPIA), 2013 |
| Angola | Lei n.º 22/11 — Lei da Protecção de Dados Pessoais |
| Argélia | Loi n° 18-07 du 10 juin 2018 |
| Benim | Loi n° 2017-20 portant Code du numérique |
| Botsuana | Quadro a analisar durante a auditoria |
| Burquina Faso | Loi n° 001-2021/AN du 30 mars 2021 |
| Burundi | Quadro a analisar durante a auditoria |
| Cabo Verde | Lei n.º 133/V/2001 |
| Camarões | Quadro a analisar durante a auditoria |
| Chade | Loi n° 007/PR/2015 du 10 février 2015 |
| Comores | Quadro a analisar durante a auditoria |
| Congo (RDC) | Ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique |
| Costa do Marfim | Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 |
| Egito | Loi n° 151 de 2020 sur la protection des données personnelles |
| Eritreia | Quadro a analisar durante a auditoria |
| Essuatíni | Data Protection Act, 2022 |
| Etiópia | Personal Data Protection Proclamation No. 1321/2024 |
| Gabão | Loi n° 001/2011 relative à la protection des données à caractère personnel |
| Gâmbia | Quadro a analisar durante a auditoria |
| Gana | Data Protection Act, 2012 (Act 843) |
| Guiné | Loi L/2016/037/AN (cybersécurité et données personnelles) |
| Guiné Equatorial | Quadro a analisar durante a auditoria |
| Guiné-Bissau | Quadro a analisar durante a auditoria |
| Jibuti | Quadro a analisar durante a auditoria |
| Lesoto | Data Protection Act, 2011 |
| Libéria | Quadro a analisar durante a auditoria |
| Líbia | Quadro a analisar durante a auditoria |
| Madagáscar | Loi n° 2014-038 sur la protection des données à caractère personnel |
| Maláui | Data Protection Act, 2024 |
| Mali | Loi n° 2013-015 du 21 mai 2013 |
| Marrocos | Loi n° 09-08 (CNDP) |
| Maurícia | Data Protection Act 2017 |
| Mauritânia | Loi n° 2017-020 du 22 juillet 2017 |
| Moçambique | Quadro a analisar durante a auditoria |
| Namíbia | Quadro a analisar durante a auditoria |
| Níger | Loi n° 2017-28 du 3 mai 2017 |
| Nigéria | Nigeria Data Protection Act, 2023 |
| Quénia | Data Protection Act, 2019 |
| República Centro-Africana | Quadro a analisar durante a auditoria |
| República do Congo | Loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 |
| Ruanda | Loi n° 058/2021 du 13/10/2021 |
| São Tomé e Príncipe | Lei n.º 03/2016 |
| Seicheles | Data Protection Act, 2023 |
| Senegal | Loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 |
| Serra Leoa | Quadro a analisar durante a auditoria |
| Somália | Data Protection Act, 2023 |
| Sudão | Quadro a analisar durante a auditoria |
| Sudão do Sul | Quadro a analisar durante a auditoria |
| Tanzânia | Personal Data Protection Act, 2022 |
| Togo | Loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019 |
| Tunísia | Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 |
| Uganda | Data Protection and Privacy Act, 2019 |
| Zâmbia | Data Protection Act, 2021 |
| Zimbabué | Cyber and Data Protection Act, 2021 |
Informações fornecidas a título indicativo, sem valor de aconselhamento jurídico. Os textos evoluem regularmente.
05Contacto
Uma conversa com um arquiteto basta para clarificar as suas necessidades e os próximos passos. Confidencialidade garantida desde o primeiro contacto.
Assistente NEXUS IA
Respostas do site · sem IA · nada é transmitido